Se viene movido el 2023 para Jet Smart en nuestro país.
JetSMART incrementará nuevamente sus vuelos entre Buenos Aires y Río de Janeiro, llegando al diario a partir del 1º de febrero. La low cost inició los servicios en esta ruta el pasado 6 de diciembre con tres operaciones por semana.
Buenos Aires y Santiago de Chile son los destinos actuales de JetSMART en la ciudad brasileña.
Cronograma de JetSMART entre Buenos Aires y Río de Janeiro
- Buenos Aires (EZE) – Río de Janeiro (GIG)
Vuelo | De | A | Día(s) |
---|---|---|---|
WJ 3815 | EZE: 10:51 | GIG: 13:55 | Lunes |
WJ 3815 | EZE: 16:01 | GIG: 19:05 | Mar, Mié, Vie, Dom |
WJ 3815 | EZE: 16:31 | GIG: 19:35 | Jueves |
WJ 3815 | EZE: 19:36 | GIG: 22:40 | Sábado |
- Río de Janeiro (GIG) – Buenos Aires (EZE)
Vuelo | De | A | Día(s) |
---|---|---|---|
WJ 3816 | GIG: 14:45 | EZE: 18:06 | Lunes |
WJ 3816 | GIG: 19:55 | EZE: 23:16 | Mar, Mié, Vie, Dom |
WJ 3816 | GIG: 20:25 | EZE: 23:46 | Jueves |
WJ 3816 | GIG: 23:30 | EZE: 02:51+1 | Sábado |
Frecuencia de vuelos
- Actualmente, cinco semanales (diario excepto jueves y sábado).
- Febrero: siete semanales.
FUENTE: AVIACIÓN ONLINE